Máquina de solda a laser portátil QCW
Faça um orçamento grátis1. Adequado para soldagem de chapas finas, pequeno impacto térmico, sem descoloração ou deformação de materiais de soldagem.
2. Velocidade de soldagem rápida, 3m pode ser soldado em um minuto, melhorando muito a eficiência da produção.
3. Baixo consumo de energia, sem consumíveis, economia de energia e proteção ambiental.
4. Resfriamento a água embutido, tamanho pequeno, economizando espaço.
Vídeo
Parâmetro técnico
Model | SAN-150W-qcw | SAN-300W-qcw |
Output power | 750W | 1500W |
Pulse width | 0.2-50ms | 0.2-50ms |
Max pulse energy | 30J | 60J |
Laser wavelength | 1080±5nm | 1080±5nm |
Optical fiber core | 20/30/50/100/150/200um&DOE | 0.1-10ms |
Fiber optic cable length | 1.5&6m | 1.5&6m |
Power demand | AC220V±10% 50/60Hz | AC220V±10% 50/60Hz |
Cooling mode | Circulating water cooling | Circulating water cooling |
Operating mode | QCW&PWM modulation | QCW&PWM modulation |
Machine size | 840*380*700mm | |
Machine weight | 70KG | 70KG |
Aplicação
Aplicável ao processamento de chapas finas, personagens publicitários, comunicações por telefone celular, artesanato em joias, componentes eletrônicos, relógios e relógios, sensores, máquinas de precisão e outras indústrias