Máquina de solda de molde a laser galvanômetro
Faça um orçamento grátis1. É usada uma cavidade de focagem de cerâmica importada, que é resistente à corrosão, resistente a altas temperaturas e tem uma longa vida útil;
2. Design humanizado, ergonômico, sem fadiga após longas horas de trabalho, grande superfície de trabalho, móvel para cima e para baixo, design de defletor circundante,
processamento conveniente;
3. O galvanômetro de varredura de alta velocidade é usado para soldagem a laser, o que melhora muito a eficiência da produção;
4. Interface de galvanômetro digital, forte capacidade anti-interferência e melhor estabilidade.
Vídeo
Parâmetro técnico
Model | 200W | 400W |
Laser wavelength | 1064nm | 1064nm |
Focusing cavity reflector | Ceramic focusing cavity | Dual lamp spotlight cavity |
Current adjustment range | 60-150A | 60-150A |
Galvanometer range | 50*50mm | |
Laser frequency | 1-20Hz | 1-30Hz |
Pulse Width | 0.3-10ms | 0.3-10ms |
Spot adjustment range | 0.2-2mm | 0.2-3mm |
Aiming and positioning | Red light | Red light |
Chiller cooling power | 1P | 3P |
Rated power | 8KW | 12KW |
electricity demand | 220V±5V 50Hz/60A 380V±5V 50Hz/40A | 380V±5V 50Hz/40A |
External dimensions | Host:1030×640×1050mm | Host:1030×640×1050mm |
Chiller:600×500×907mm | Boom:850×600×1100mm |
Aplicação
Adequado para componentes eletrônicos delicados, baterias 3C, capas de celular, componentes eletrônicos, ventosas, produtos de aço inoxidável, sensores, fios de tungstênio, ligas de alumínio, capas de laptop, acessórios elétricos, etc.